
| Spielsystem | Startzeit | Spielzeit | Spieler |
| Pathfinder 2 | 10:00 | ca. 3 h | 5 |
| Pathfinder 2 | 14:00 | ca. 3 h | 5 |
| Der Eine Ring | 14:00 | ca. 3 h | 5 |
| Genlabor Alpha | 11:00 | ca. 4 h | 5 |
| Root des Rollenspiel | 17:00 | ca. 4 h | 5 |
| Werwolf W5 | 10:00 | ca. 4 h | 5 |
| Beyond the Wall | 12:00 | ca. 4 h | 5 |
| Vampire die Maskerade V5 | 16:00 | ca. 4 h | 5 |
| DSA für Anfänger | 13:00 | ca. 4 h | 5 |
| Starfinder | 10:00 | ca. 4 h | 5 |
| CyberPunkt red | 15:00 | ca. 3 h | 5 |
| Plüsch, Power&Plunder | 12:00 | ca. 3 h | 5 |
| Tales from the Loop | 11:00 | ca. 4 h | 4 |
| Tales from the Loop | 16:00 | ca. 4 h | 4 |
| Star Wars (Macht und Schicksal) | 16:00 | ca. 4 h | 4 |
Belegung

Stand: 29.09.2025 22:10 (Wird mit Verzögerung Regelmäßig aktualisiert )